Shop
Skilling Point Store
102 items. Prices are what the shop charges you.
| Item | Price |
|---|---|
Violet Enchanting Dust | 250 Skilling Points |
Azure Enchanting Dust | 750 Skilling Points |
Blank Enchant Scroll | 1,000 Skilling Points |
Tome of Bulwark | 30,000 Skilling Points |
Tome of Growth | 150 Skilling Points |
Olympian smithing gloves | 60,000 Skilling Points |
Hephaestus pickaxe | 90,000 Skilling Points |
Titanpiercer Harpoon | 120,000 Skilling Points |
Cyclopean Hewing Hatchet | 90,000 Skilling Points |
Brawling gloves (wc) | 1,000 Skilling Points |
Brawling gloves (fm) | 1,000 Skilling Points |
Brawling gloves (mining) | 1,000 Skilling Points |
Brawling gloves (fishing) | 1,000 Skilling Points |
Brawling gloves (cooking) | 1,000 Skilling Points |
Brawling gloves (smithing) | 1,000 Skilling Points |
Brawling gloves (thieving) | 1,000 Skilling Points |
Brawling gloves (hunter) | 1,000 Skilling Points |
Brawling gloves (agility) | 1,000 Skilling Points |
Inferno adze | 12,000 Skilling Points |
Agile top | 8,000 Skilling Points |
Agile legs | 8,000 Skilling Points |
Lumberjack hat | 4,000 Skilling Points |
Lumberjack top | 4,000 Skilling Points |
Lumberjack legs | 4,000 Skilling Points |
Lumberjack boots | 4,000 Skilling Points |
Ambrosia seed | 1,500 Skilling Points |
Nectar vine seed | 3,000 Skilling Points |
Moly seed | 1,500 Skilling Points |
Asphodel seed | 3,000 Skilling Points |
Laurel seed | 1,500 Skilling Points |
Golden apple sapling | 4,000 Skilling Points |
Pomegranate sapling | 2,500 Skilling Points |
Olive sapling | 1,500 Skilling Points |
Heliosbloom seed | 1,500 Skilling Points |
Nereid frond seed | 1,500 Skilling Points |
Nyxshade seed | 1,500 Skilling Points |
Bronze Surveyor Spade | 2,500 Skilling Points |
Archaeologist's tunic | 20,000 Skilling Points |
Archaeologist's breeches | 20,000 Skilling Points |
Archaeologist's boots | 20,000 Skilling Points |
Archaeologist's gloves | 20,000 Skilling Points |
Archaeologist's hard hat | 20,000 Skilling Points |
Digsite pendant | 20,000 Skilling Points |
Explorer's ring | 20,000 Skilling Points |
Stymphalian Plume Helm | 5,000 Skilling Points |
Fleece-lined Coat | 5,000 Skilling Points |
Hind-leather Leggings | 5,000 Skilling Points |
Eagle-talon Gauntlets | 5,000 Skilling Points |
Nemean Hide Cloak | 5,000 Skilling Points |
Eagle of Zeus glove | 90,000 Skilling Points |
Aetherium jar | 10 Skilling Points |
Attack cape | 25,000 Skilling Points |
Defence cape | 25,000 Skilling Points |
Strength cape | 25,000 Skilling Points |
Constitution cape | 25,000 Skilling Points |
Ranged cape | 25,000 Skilling Points |
Prayer cape | 25,000 Skilling Points |
Magic cape | 25,000 Skilling Points |
Cooking cape | 25,000 Skilling Points |
Woodcutting cape | 25,000 Skilling Points |
Fletching cape | 25,000 Skilling Points |
Fishing cape | 25,000 Skilling Points |
Firemaking cape | 25,000 Skilling Points |
Crafting cape | 25,000 Skilling Points |
Smithing cape | 25,000 Skilling Points |
Mining cape | 25,000 Skilling Points |
Herblore cape | 25,000 Skilling Points |
Agility cape | 25,000 Skilling Points |
Thieving cape | 25,000 Skilling Points |
Slayer cape | 25,000 Skilling Points |
Farming cape | 25,000 Skilling Points |
Runecrafting cape | 25,000 Skilling Points |
Archeology cape | 25,000 Skilling Points |
Hunter cape | 25,000 Skilling Points |
Summoning cape | 25,000 Skilling Points |
Divinity cape | 25,000 Skilling Points |
Enchanting cape | 25,000 Skilling Points |
Completionist Cape | 125,000 Skilling Points |
Far Lands satchel | 60,000 Skilling Points |
Wayfarer's hood | 45,000 Skilling Points |
Wayfarer's coat | 45,000 Skilling Points |
Wayfarer's trousers | 45,000 Skilling Points |
Wayfarer's boots | 45,000 Skilling Points |
Pine charcoal | 15 Skilling Points |
Ice auger | 15,000 Skilling Points |
Portable brazier | 3,000 Skilling Points |
Ember flask | 7,500 Skilling Points |
Ammon's waterskin | 4,500 Skilling Points |
Rimeheart | 750 Skilling Points |
Sunstone | 750 Skilling Points |
| Tome of Hades: Front Cover | 30,000 Skilling Points |
| Tome of Hades: Back Cover | 30,000 Skilling Points |
| Tome of Hades: Page I | 45,000 Skilling Points |
| Tome of Poseidon: Front Cover | 60,000 Skilling Points |
| Tome of Poseidon: Back Cover | 60,000 Skilling Points |
| Tome of Poseidon: Page I | 90,000 Skilling Points |
| Tome of Zeus: Front Cover | 100,000 Skilling Points |
| Tome of Zeus: Back Cover | 100,000 Skilling Points |
| Tome of Zeus: Page I | 150,000 Skilling Points |

























































































