Monster · Season
Tormented Soul
Tartarus did this. Tartarus does this to everyone.
Drops
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
Dracma | 80–150 | Always |
Soul shard | 1–2 | 1/2 |
Shade ectoplasm | 1–3 | 1/2 |
Dracma | 760–1,500 | 1/4 |
Crimson charm | 6 | 1/4.5 |
Blue charm | 6 | 1/9 |
Dracma | 3,800–7,600 | 1/20 |
Soul shard | 4–8 | 1/20 |
Orichalcum bar | 1 | 1/40 |
Hyperion charm | 1 | 1/50 |
Oceanus charm | 1 | 1/50 |
Cerberus charm | 1 | 1/50 |
Medusa charm | 1 | 1/50 |
Minotaur charm | 1 | 1/50 |
Uncut soul garnet | 1 | 1/60 |
Ashen Cache | 1 | 1/150 |
$1 Olympian Bond | 1 | 1/1,000 |
Stygian Coffer | 1 | 1/2,500 |
$5 Olympian Bond | 1 | 1/3,000 |
$10 Olympian Bond | 1 | 1/8,000 |
$25 Olympian Bond | 1 | 1/20,000 |
$50 Olympian Bond | 1 | 1/60,000 |
$100 Olympian Bond | 1 | 1/150,000 |
Base rates. Your drop rate bonus improves them - see the drop-rate guide.



















